info@msmadencilik.com.tr
| Measure: | Below 12mm |
| Bulk Density: | 85 - 120 kg/m³ |
| Color: | Light - Dark Brown |
| Figure: | Akordiyon |
| Ph : | 6,3 - 7,5 |
| Water holding capacity : |
250% ağırlık 30% hacim |
| Chemical Analysis | Technical - W/V Analysis Result |
| SiO2 | IPC-AES %35,4 |
| Al2O3 | IPC-AES %17,8 |
| K2O | Gravimetrik %4,68 |
| CaO | Titrimetrik %6,9 |
| MgO | IPC-AES %17,3 |
| Fe2O3 | IPC-AES %16,7 |
| Nem (105°C) | Kuru Yıkama %8,0 |
BÜLTEN