info@msmadencilik.com.tr
| Ölçü: | 3mm'nin altında |
| Dökme Yoğunluk: | 90 - 130 kg/m³ |
| Renk: | Açık - Koyu Kahve |
| Şekil: | Akordiyon |
| Ph : | 6,3 - 7,5 |
| Su Tutma Kapasitesi : |
300% ağırlık 40% hacim |
| Kimsayal Analiz | Teknik - W/V Analiz Sonucu |
| SiO2 | IPC-AES %35,4 |
| Al2O3 | IPC-AES %17,8 |
| K2O | Gravimetrik %4,68 |
| CaO | Titrimetrik %6,9 |
| MgO | IPC-AES %17,3 |
| Fe2O3 | IPC-AES %16,7 |
| Nem (105°C) | Kuru Yıkama %8,0 |
BÜLTEN
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz.