info@msmadencilik.com.tr
| Kimsayal Analiz | Teknik - W/V Analiz Sonucu |
| SiO2 | IPC-AES %35,4 |
| Al2O3 | IPC-AES %17,8 |
| K2O | Gravimetrik %4,68 |
| CaO | Titrimetrik %6,9 |
| MgO | IPC-AES %17,3 |
| Fe2O3 | IPC-AES %16,7 |
| Nem (105°C) | Kuru Yıkama %8,0 |
| Raw | 4 mm - 8 mm |
BÜLTEN
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz.